Head Pose Estimation On Panoptic
Métriques
Geodesic Error (GE)
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | Geodesic Error (GE) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
6DRepNet | 8.08 | 6D Rotation Representation For Unconstrained Head Pose Estimation | |
WRHP-Quaternion | 9.32 | On the representation and methodology for wide and short range head pose estimation | |
WRHP-6D | 7.70 | On the representation and methodology for wide and short range head pose estimation | |
WRHP-6D-Opal | 7.45 | On the representation and methodology for wide and short range head pose estimation | |
WRHP-Euler | 10.47 | On the representation and methodology for wide and short range head pose estimation | |
WHENET | 24.38 | WHENet: Real-time Fine-Grained Estimation for Wide Range Head Pose |
0 of 6 row(s) selected.