Few Shot Class Incremental Learning On Mini
Métriques
Average Accuracy
Last Accuracy
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | Average Accuracy | Last Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
FACT | 60.70 | 50.49 | Forward Compatible Few-Shot Class-Incremental Learning | |
AL-MML | 39.64 | 24.42 | Few-Shot Class-Incremental Learning | |
CEC | 57.74 | 47.63 | Few-Shot Incremental Learning with Continually Evolved Classifiers | |
IDLVQ-C | 51.16 | 41.84 | Incremental few-shot learning via vector quantization in deep embedded space | - |
NC-FSCIL | 67.82 | 58.31 | Neural Collapse Inspired Feature-Classifier Alignment for Few-Shot Class-Incremental Learning | |
PriViLege | 95.27 | 94.10 | Pre-trained Vision and Language Transformers Are Few-Shot Incremental Learners | |
C-FSCIL | 61.61 | 51.41 | Constrained Few-shot Class-incremental Learning | |
BOT | - | 59.57 | A Bag of Tricks for Few-Shot Class-Incremental Learning | - |
SV-T | 85.07 | 81.65 | Semantic-visual Guided Transformer for Few-shot Class-incremental Learning | - |
F2M | 54.89 | 47.84 | Overcoming Catastrophic Forgetting in Incremental Few-Shot Learning by Finding Flat Minima | |
LIMIT | 59.06 | 49.19 | Few-Shot Class-Incremental Learning by Sampling Multi-Phase Tasks |
0 of 11 row(s) selected.