Covid 19 Diagnosis On Covidx Cxr 3
Métriques
Per-Class Accuracy
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | Per-Class Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
SS-CXR | 98.25 | SPCXR: Self-supervised Pretraining using Chest X-rays Towards a Domain Specific Foundation Model | - |
ViT-S | 89.25 | SPCXR: Self-supervised Pretraining using Chest X-rays Towards a Domain Specific Foundation Model | - |
Inception ResNet | 97.5 | SPCXR: Self-supervised Pretraining using Chest X-rays Towards a Domain Specific Foundation Model | - |
DenseNet-169 | 98.15 | SPCXR: Self-supervised Pretraining using Chest X-rays Towards a Domain Specific Foundation Model | - |
Inception Resnet V2 | 97.55 | SPCXR: Self-supervised Pretraining using Chest X-rays Towards a Domain Specific Foundation Model | - |
DenseNet-121 | 96.5 | SPCXR: Self-supervised Pretraining using Chest X-rays Towards a Domain Specific Foundation Model | - |
EfficientNet-B2 | 97.6 | SPCXR: Self-supervised Pretraining using Chest X-rays Towards a Domain Specific Foundation Model | - |
0 of 7 row(s) selected.